Petersen, Peter Christian Marthinus
| Navn ved fødslen | Peter Christian Marthinus Petersen |
| Gramps-id | I0778 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 14 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 3 april 1845 | Nørresundby, Nørresundby sogn. Kær Herred, Aalborg Amt. |
|
||
| Dåb | 16 april 1845 | Nørresundby, Nørresundby sogn. Kær Herred, Aalborg Amt. |
|
||
| Død | 17 april 1845 | Nørresundby, Nørresundby sogn. Kær Herred, Aalborg Amt. |
Generelt
Dødsårsag:Død uden dåbskonfirmation |
||
| Begravelse | 27 april 1845 | Nørresundby Kirkegård, Nørresundby sogn, Kær Herred, Aalborg Amt. |
Generelt
Uægte barn af pigen Andrea Nielsdatter af Nørresundby og snedker Peter Jørgensen af Horsens. 14 dage gammel. Død af krampe. |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jørgensen, Peter [I0776] | |
| Moder | Nielsdatter, Andrea [I0777] | |
| Bror | Pedersen, Frederik Carl Christian [I0749] | |
| Petersen, Peter Christian Marthinus [I0778] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| _UID | 257335942B9144AFA9D72E5148239E92AAAE |
Anetavle
-
Jørgensen, Peter [I0776]
-
Nielsdatter, Andrea [I0777]
- Pedersen, Frederik Carl Christian [I0749]
- Petersen, Peter Christian Marthinus
-
Nielsdatter, Andrea [I0777]