Sørensdatter, Inger
| Navn ved fødslen | Inger Sørensdatter |
| Gramps-id | I0488 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 74 år, 5 måneder |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1769 | Brøndum, Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted amt. |
|
||
| Dåb | 20 august 1769 | Kollerup kirke, Kollerup sogn, Vester Han Herred, Thisted amt |
|
||
| Død | 1 juni 1843 | Brøndum, Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted amt. |
Hændelse
Fæstehusmand Christen Lucassens kone i Brøndum. |
||
| Begravelse | 11 juni 1843 | Kollerup kirkegård, Kollerup sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Degn, Søren [I1107] | |
| Moder | Hansdatter, Karen [I1108] | |
| Sørensdatter, Inger [I0488] | ||
| Søster | Sørensdatter, Ane [I1109] | |
| Søster | Sørensdatter, Karen [I1110] |
Familier
|   |   | Familie af Lucassen, Christen og Sørensdatter, Inger [F0199] |
| Ukendt | Samlever | Lucassen, Christen [I0487] |
| Børn |