Pedersen, Karen Margrete
| Navn ved fødslen | Karen Margrete Pedersen |
| Gramps-id | I0253 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 61 år, 4 måneder, 7 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 5 maj 1941 | Udholm, Jetsmark sogn, Hvetbo Herred, Hjørring amt. |
Hændelse
Koppevacineret 3 juni 1947. |
||
| Dåb | 19 juli 1942 | Jetsmark kirke, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt |
Generelt
Døbt af hjælpepræsten i Jetsmark kirke
Faddere: |
||
| Død | 12 september 2002 | Pandrup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Møller Pedersen, Harald [I0158] | |
| Moder | Nielsen, Maren Nielsine [I0222] | |
| Bror | Møller Pedersen, Leif [I0159] | |
| Bror | Pedersen, Svend Erik [I0261] | |
| Søster | Pedersen, Inge Lise [I0248] | |
| Pedersen, Karen Margrete [I0253] | ||
| Bror | Pedersen, Jens Arne [I0250] | |
| Bror | Møller Pedersen, Leo [I0160] | |
| Bror | Pedersen, Niels Anton [I0258] | |
| Bror | Møller Pedersen, Sten / Stig [I0164] | |
| Søster | Møller Pedersen, Susanne [I0165] |
Familier
|   |   | Familie af Drejer Jensen, Frederik Peter og Pedersen, Karen Margrete [F0068] |
| Ukendt | Samlever | Drejer Jensen, Frederik Peter [I0063] |
| Børn |
Anetavle
-
Møller Pedersen, Harald [I0158]
- Nielsen, Maren Nielsine [I0222]