Nielsen, Kate
| Navn ved fødslen | Kate Nielsen |
| Gramps-id | I0426 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 19 oktober 1971 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Jens Anton Andreas [I0192] | |
| Moder | Nielsen, Esther [I0181] | |
| Bror | Nielsen, Jan [I0189] | |
| Søster | Nielsen, Pia [I0215] | |
| Søster | Nielsen, Heidi [I0352] | |
| Bror | Nielsen, Kim [I0425] | |
| Nielsen, Kate [I0426] |