Hansdatter, Mariane
| Navn ved fødslen | Mariane Hansdatter |
| Gramps-id | I0568 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 78 år, 2 måneder, 26 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 7 oktober 1828 | Torrild, Torrild sogn, Hads Herred, Århus amt. |
|
||
| Dåb | 12 oktober 1828 | Torrild kirke, Torrild sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. |
Generelt
Barnet båret af Moderen
Faddere: Moderen introduceret 9 november. |
||
| Død | 2 januar 1907 | Odder sygehus, Odder Sogn, Hads Herred. |
Generelt
Aftægtskone i Gosmer. Datter af gårdmand Hans Andersen og hustru Margrethe Mortensdatter i Torrild. 78 år. Skifteretslig dødsattest af 3 januar 1907 |
||
| Begravelse | 9 januar 1907 | Gosmer kirkegård, Gosmer Sogn, Hads Herred, Århus Amt. |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Andersen, Hans [I0591] | |
| Moder | Mortensdatter, Ane Margrete [I0592] | |
| Søster | Hansdatter, Ane Catrine [I1077] | |
| Bror | Hansen, Jens [I1078] | |
| Søster | Hansdatter, Karen [I1079] | |
| Bror | Hansen, Anders [I1080] | |
| Søster | Hansdatter, Johanne [I1081] | |
| Hansdatter, Mariane [I0568] | ||
| Søster | Hansdatter, Else [I1082] |
Familier
|   |   | Familie af Poulsen, Niels og Hansdatter, Mariane [F0027] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Poulsen, Niels [I0567] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
|   |   | Familie af Sørensen, Søren og Hansdatter, Mariane [F0277] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Sørensen, Søren [I0595] | ||||||||||||
|
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| _UID | ED3BABE7E51245FEB6D436DE5A624FC46182 |