Sørensdatter, Inger Marie
| Navn ved fødslen | Inger Marie Sørensdatter |
| Gramps-id | I0473 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | Omkring 1842, Bejstrup |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Christensen Lucassen, Søren [I0054] | |
| Moder | Larsdatter, Maren Kirstine [I0134] | |
| Søster | Sørensen (Lucassen), Ane Marie [I0286] | |
| Bror | Sørensen, Lars Christian [I0470] | |
| Bror | Sørensen, Mads Christian [I0471] | |
| Bror | Sørensen, Anders Christian [I0472] | |
| Sørensdatter, Inger Marie [I0473] |